Tyrimų paketas
Tyrimų informacija
Tyrimai | MINI | MIDI | MAXI |
---|---|---|---|
Netiesioginis bilirubinas (N. Bil.) | |||
Laisvas trijodtironinas (LT3) | |||
Laisvas tiroksinas (LT4) | |||
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas Tirotropinas (TTH, TSH) | |||
Folio rūgštis (vitaminas B9) | |||
Pankreatinė alfa-amilazė (P-AMYL) serume | |||
Bendras baltymas (B.Balt.) | |||
Kalcis (Ca) | |||
Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas (D.j. CRB) | |||
Bendras bilirubinas (B. Bil.) | |||
Tiesioginis bilirubinas (T. Bil.) | |||
Skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai (SMAAK, Anti-TPO) | |||
Lipazė (LIP) | |||
Cinkas | |||
Varis (Cu), sunkusis metalas | |||
Vitaminas B12 | |||
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) storosios žarnos, plonosios žarnos, kepenų, krūties CA | |||
Karbohidratinis antigenas (CA 15-3), (krūties CA) | |||
Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (st.žarnos,pl.žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | |||
Karbohidratinis antigenas (CA 125II), (kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | |||
Alanininė transaminazė (ALAT) | |||
Geležis (Fe) | |||
Didelio tankio lipoproteinai (DTL) | |||
Cholesterolis (CHOL) | |||
Feritinas (Ferit.) | |||
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | |||
Gliukozė (GLU) | |||
Kreatininas (CREA) | |||
Šarminė fosfatazė (ŠF) | |||
Šlapalas (UREA) | |||
Trigliceridai (Trig) | |||
Chloras (Cl) | |||
Vitaminas D (25-0H) | |||
Kalis (K) | |||
Magnis (Mg) | |||
Natris (Na) | |||
Mažo tankio lipoproteiniai (MTL) | |||
Asparagininė transaminazė (ASAT) | |||
Automatinis kraujo tyrimas 5-ių diferencijų (23 parametrai:leukocitai, eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, trombocitai, eozonofilai, bazonofilai) | |||
C reaktyvus baltymas (CRB) | |||
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | |||
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai (anti-HCV) |
Mindaugo g. 11, Vilnius
MINI
MOTERS IŠTYRIMO PROGRAMA
Efektyviausias būdas įvertinti bendrą organizmo būklę yra profilaktinis kraujo tyrimų atlikimas ir jų gautų rezultatų vertinimas.
Moters sveikatos ištyrimo programa sudaryta gydytojų, remiantis laboratoriniais tyrimais, kurie gali padėti diagnozuoti medžiagų apykaitos, onkologinius ir infekcinius susirgimus.
Jūs galite rinktis iš Minimalios, Vidutinės ar Maksimalios ištyrimo programos, kurioje yra pagrindiniai ir svarbiausi organizmo
rodikliai.
Efektyviausias būdas įvertinti bendrą organizmo būklę yra profilaktinis kraujo tyrimų atlikimas ir jų gautų rezultatų vertinimas.
Moters sveikatos ištyrimo programa sudaryta gydytojų, remiantis laboratoriniais tyrimais, kurie gali padėti diagnozuoti medžiagų apykaitos, onkologinius ir infekcinius susirgimus.
Jūs galite rinktis iš Minimalios, Vidutinės ar Maksimalios ištyrimo programos, kurioje yra pagrindiniai ir svarbiausi organizmo
rodikliai.